Прайс на бетон на гравийном щебне
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1м³ |
|---|---|---|
| М100 | В7,5П4 F50 | 3600 руб. |
| М150 | В12,5 П4 F100 W2 | 3975 руб. |
| М200 | В15 5П4 F100 W4 | 4221 руб. |
| М250 | В20 П4 F150 W4 | 4458 руб. |
| М300 | В22,5 П4 F150 W6 | 4692 руб. |
| М350 | В25 П4 F200 W6 | 4799 руб. |
| М400 | В30 П4 F200 W8 | 5000 руб. |
Прайс на тощий бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1м³ |
|---|---|---|
| М100 | В7,5 Ж4 F50 | 3600 руб. |
| М150 | В12,5 Ж4 F50 | 4000 руб. |
| М200 | В15 Ж4 F50 | 4100 руб. |
Прайс на раствор стяжечный
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1м³ |
|---|---|---|
| М50 | р-р М50Пк3 F25 | 3100 руб. |
| М100 | р-р М100Пк3 F50 | 3500 руб. |
| М150 | р-р М150Пк3 F100 | 3700 руб. |
| М200 | р-р М200Пк3 F100 | 4100 руб. |
| М300 | р-р М300Пк3 F100 | 4200 руб. |
Прайс на бетон на гранитном щебне
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1м³ |
|---|---|---|
| М100 | В7,5П4 F50 | 4300 руб. |
| М150 | В12,5 П4 F100 W2 | 4550 руб. |
| М200 | В15 5П4 F100 W4 | 4700 руб. |
| М250 | В20 П4 F150 W4 | 5000 руб. |
| М300 | В22,5 П4 F150 W6 | 5050 руб. |
| М350 | В25 П4 F200 W8 | 5150 руб. |
| М350 | В25 П4 F200 W12 | 5300 руб. |
| М400 | В30 П4 F300 W8 | 5400 руб. |
| М450 | В35 П4 F300 W10 | 5500 руб. |
Прайс на мостовой бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1м³ |
|---|---|---|
| М400 | В30 F₂300 W8 | 5650 руб. |
| М450 | В35 F₂300 W8 | 6000 руб. |
| М550 | В40 F₂300 W8 | 6200 руб. |
| М550 | В40 F₂300 W12 | 6350 руб. |
